Samling
10:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Slutspel C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 21 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 20 | 5 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 24 | 4 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 33 | -1 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 31 | -8 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 31 | -10 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 6 |
Kommentarer