Samling
11:00, Ishallen Nittorp
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 74 | 40 | 34 | 32 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 82 | 49 | 33 | 28 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 82 | 41 | 41 | 27 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 67 | 69 | -2 | 24 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 73 | 63 | 10 | 23 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 53 | 93 | -40 | 14 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 46 | 68 | -22 | 13 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 35 | 89 | -54 | 3 |
Kommentarer